





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | GDC - 006 | 0327 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | GDC - 005 | 4175 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | GDC - 004 | 1899 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | GDC - 003 | 3428 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GDC - 002 | 1247 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | GDC - 001 | 8054 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | GDC - 000 | 3552 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | GDC - 999 | 1509 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | GDC - 998 | 1780 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | GDC - 997 | 6021 |
