





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | HTY - 005 | 2732 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | HTY - 004 | 7825 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | HTY - 003 | 6533 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HTY - 002 | 0346 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | HTY - 001 | 6570 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | HTY - 000 | 8791 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | HTY - 999 | 6478 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | HTY - 998 | 3873 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | HTY - 997 | 8786 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | HTY - 996 | 7436 |
